泉华矿山机械
QUANHUA MINING MACHINERY
QUANHUA MINING MACHINERY
旋回破碎机 : 旋回破碎机广泛应用于二冶金、建材、化工和水电部门等行业,主要适用于粗碎各种不同硬度的矿石和岩石,破碎抗压强度不得大于250Mpa的岩石。其特点具有破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀的特点。 工作原理: 旋回破碎机是借助于旋摆运动的动锥,周期的靠近或离开固定锥,使进入破碎腔的物料不断地受到挤压、弯曲和冲击等作用而破碎,被破碎的物料从破碎腔底部排出。 技术参数:
旋回破碎机 :
旋回破碎机广泛应用于二冶金、建材、化工和水电部门等行业,主要适用于粗碎各种不同硬度的矿石和岩石,破碎抗压强度不得大于250Mpa的岩石。其特点具有破碎比大、生产能力高、产品粒度均匀的特点。
工作原理:
旋回破碎机是借助于旋摆运动的动锥,周期的靠近或离开固定锥,使进入破碎腔的物料不断地受到挤压、弯曲和冲击等作用而破碎,被破碎的物料从破碎腔底部排出。
技术参数:
型号规格 | 给料口宽度(mm) | 给料颗粒度(mm) | 排料口宽度(mm) | 破碎锥直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 机器重量(t) |
PXZ-900/130 | 900 | 750 | 130 | 1650 | 130-160 | 625-770 | 210 | 142.3 |
PXZ-900/170 | 900 | 750 | 170 | 1650 | 170-190 | 815-910 | 210 | 141.8 |
PXZ-1200/160 | 1200 | 1000 | 160 | 2000 | 160-190 | 1250-1480 | 315/400 | 231.2 |
PXZ-1200/210 | 1200 | 1000 | 210 | 2000 | 200-220 | 1560-1720 | 315/400 | 228.8 |
PXZ-1400/170 | 1400 | 1200 | 170 | 2200 | 170-200 | 1750-2060 | 400/430 | 309.8 |
PXZ-1400/220 | 1400 | 1200 | 220 | 2200 | 210-230 | 2160-2370 | 400/430 | 309 |
PXZ-1600/180 | 1600 | 1350 | 180 | 2500 | 180-210 | 2400-2800 | 640 | 481 |
PXZ-1600/230 | 1600 | 1350 | 230 | 2500 | 220-240 | 2800-3200 | 640 | 484 |
部件重量(KG)
规格型号 | 主要部件重量(t) | ||||||||
机座部 | 横梁部 | 中架体部 | 圆锥部 | 偏心套部 | 传动部 | 原动部 | 油缸部 | 最重零件 | |
PXZ-900/130 | 28 | 29 | 34 | 23 | 4 | 5 | 4.6 | 3.6 | 24 |
PXZ-900/170 | 28 | 29 | 34.7 | 23 | 23 | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 24 |
PXZ-1200/160 | 40 | 39 | 71 | 42 | 42 | 8 | 7 | 6 | 33 |
PXZ-1200/210 | 40 | 39 | 70 | 42 | 42 | 8.2 | 7 | 6 | 33 |
PXZ-1400/170 | 55 | 56 | 93 | 59 | 59 | 10 | 7.5 | 9 | 45 |
PXZ-1400/220 | 55 | 56 | 94 | 59 | 59 | 10 | 7.5 | 9 | 45 |
PXZ-1600/180 | 66 | 75 | 170 | 89 | 89 | 11 | 8 | 12 | 73 |
PXZ-1600/230 | 66 | 75 | 170 | 89 | 89 | 11 | 8 | 12 | 73 |
旋回破碎机外形尺寸(mm)
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M |
PXZ-900/130 | 4060 | 5130 | 1730 | 5555 | 1475 | 2400 | 3935 | 370 | 2720 | 6450 |
PXZ-900/170 | ||||||||||
PXZ-1200/160 | 4670 | 6264 | 1840 | 6478 | 1600 | 2700 | 5260 | 500 | 3090 | 8350 |
PXZ-1200/210 | ||||||||||
PXZ-1400/170 | 5360 | 6730 | 2070 | 7260 | 1980 | 3200 | 5400 | 500 | 3272 | 8700 |
PXZ-1400/220 | ||||||||||
PXZ-1600/180 | 6200 | 7650 | 2320 | 8225 | 2255 | 3600 | 5696 | 650 | 3742 | 9150 |
PXZ-1600/230 |